Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 2022 wurde vom 9. bis 20. August 2022 in der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen. Ursprünglich sollte das Turnier wie üblich im Winter stattfinden, doch nach der Hälfte der Gruppenphase musste das Turnier aufgrund einer Covid-Infektion bei mehreren Mannschaften abgesagt werden. Die Ergebnisse wurden daraufhin annulliert, und die Meisterschaft wurde im Sommer fortgesetzt. Es war die 46. Auflage des Turniers, aus dem Kanada zum 19. Mal als Sieger hervorging. Schweden schaffte es bis ins Spiel um die Bronzemedaille, wo das Team die Tschechische Republik besiegte und sich einen Platz auf dem Podium sicherte.
Ergebnisse und Tabellen der U20-Eishockey WM 2022
Gold: Kanada
Silber: Finnland
Bronze: Schweden
Sechster Platz: Deutschland
Entscheidungsspiele
Spiele | Teams | Resultat |
---|---|---|
Viertelfinale 1 | Kanada – Schweiz | 6-3 |
Viertelfinale 2 | Schweden – Lettland | 2-1 |
Viertelfinale 3 | USA – Tschechien | 2-4 |
Viertelfinale 4 | Finnland – Deutschland | 5-2 |
Halbfinale 1 | Kanada – Tschechien | 5-2 |
Halbfinale 2 | Schweden – Finnland | 0-1 |
Spiel um Bronze | Schweden – Tschechien | 3-1 |
Finale | Kanada – Finnland | 3-2 |
Gruppe A der U20-Eishockey WM 2022
Land | PTS | W | OTW | OTL | L | GF:GA |
---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇦 Kanada | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:7 |
🇫🇮 Finnland | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:13 |
🇱🇻 Lettland | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:16 |
🇨🇿 Tschechien | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:18 |
🇸🇰 Slowakei | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:27 |
Gruppe B der U20-Eishockey-WM 2022
Land | PTS | W | OTW | OTL | L | GF:GA |
---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USA | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:4 |
🇸🇪 Schweden | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:7 |
🇩🇪 Deutschland | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:13 |
🇨🇭 Schweiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:15 |
🇦🇹 Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:20 |
Deutschlands Kader der U20-Nationalmannschaft für die WM 2022 in Kanada
Nr. | Pos. | Nachname | Vorname | Geb.-Datum | Verein 2022/2023 |
29 | GK | Bugl | Florian | 14.05.2002 | Straubing Tigers |
1 | GK | Lunemann | Niklas | 27.04.2002 | Kölner Haie/EC Bad Nauheim |
30 | GK | Quapp | Nikita | 25.01.2003 | Eisbären Berlin |
16 | DF | Dziambor | Arkadiusz | 31.01.2002 | Adler Mannheim/Heilbronner Falken |
2 | DF | Elten | Nils | 12.06.2003 | Iserlohn Roosters/Herner EV Miners |
15 | DF | Münzenberger | Luca | 24.11.2002 | University of Vermont |
11 | DF | Geibel | Korbinian | 08.07.2002 | Eisbären Berlin |
22 | DF | Glötzl | Maximilian | 16.03.2002 | Kölner Haie/EC Bad Nauheim |
28 | DF | Klein | Adrian | 19.09.2003 | Straubing Tigers/EV Landshut |
4 | DF | Szuber | Maksymilian | 25.08.2002 | EHC Red Bull München |
20 | DF | van der Linde | Leon | 13.03.2003 | ESV Kaufbeuren |
24 | FW | Blank | Alexander | 04.02.2002 | Düsseldorfer EG |
13 | FW | Del Monte | Ryan | 03.04.2003 | Barrie Colts |
18 | FW | Eham | Josef | 29.07.2002 | Düsseldorfer EG |
21 | FW | Hauf | Luca | 11.01.2004 | Edmonton Oil Kings |
6 | FW | Heigl | Nikolaus | 20.01.2003 | Red Bull Hockey Akademie |
23 | FW | Heigl | Thomas | 20.01.2003 | Red Bull Hockey Akademie |
19 | FW | Hänelt | Haakon | 01.06.2003 | Olympiques de Gatineau |
10 | FW | Leonhardt | Danjo | 22.08.2002 | Nürnberg Ice Tigers |
17 | FW | Proske | Yannick | 10.06.2003 | Spokane Chiefs/Iserlohn Roosters |
27 | FW | Roßmy | Bennet | 01.08.2003 | Eisbären Berlin |
12 | FW | Rutkowski | Maciej | 05.10.2002 | Iserlohn Roosters |
8 | FW | Samanski | Joshua | 22.03.2002 | Straubing Tigers |
26 | FW | Schweiger | Markus | 31.08.2002 | ESV Kaufbeuren |
9 | FW | Volek | Justin | 08.02.2002 | Augsburger Panther |
Trainerteam: Tobias Abstreiter (Cheftrainer), Danny Albrecht (Assistenztrainer), Jochen Molling (Assistenztrainer), Sinisa Martinovic (Torwarttrainer), Christian Bachmann (Athletiktrainer), Felicitas Stocker (Teamärztin), Marc Linde (Physiotherapeut), Max Furth (Physiotherapeut), Corbinian Cedzich (Equipment Manager), Sigi Hempel (Equipment Manager), Markus Schubert (Team Manager), Marceline Amlow (Media Managerin)